| Location | Suggested Usage | Size |
|---|---|---|
| B1 Level | Entertainment | 4,042 sq.ft |
Location: One Plaza
| Location | Suggested Usage | Size |
|---|---|---|
| Lower Promenade | Retail | 1,064 sq.ft |
| Location | Suggested Usage | Size |
|---|---|---|
| Entertainment Building | Office/Entertainment | 4,946 sq.ft |
| Entertainment Building | Office/Entertainment | 833 sq.ft |
| Entertainment Building | Office/Entertainment | 611 sq.ft |
| Entertainment Building | Office/Entertainment | 1,627 sq.ft |
| Location | Suggested Usage | Size |
|---|---|---|
| Office Building (Tower 1) | Office | 7,765 sq.ft |
| Office Building (Tower 1) | Office | 8,040 sq.ft |
| Office Building (Tower 1) | Office | 10,332 sq.ft |
| Office Building (Tower 1) | Office | 9,085 sq.ft |
| Office Building (Tower 1) | Office | 10,238 sq.ft |
| Office Building (Tower 1) | Office | 9,180 sq.ft |
| Office Building (Tower 1) | Office | 7,902 sq.ft |
| Office Building (Tower 1) | Office | 7,664 sq.ft |
| Office Building (Tower 1) | Office | 4,177 sq.ft |
| Office Building (Tower 1) | Office | 4,030 sq.ft |
| Location | Suggested Usage | Size |
|---|---|---|
| Upper Promenade | Restaurant | 3,376 sq.ft |
| Upper Promenade | Retail | 5,772 sq.ft |
| Upper Promenade | Retail | 1,057 sq.ft |
| Upper Promenade | Retail | 2,092 sq.ft |
| Upper Promenade | Retail | 1,050 sq.ft |
| Upper Promenade | Retail | 2,045 sq.ft |
| Upper Promenade | Retail | 3,010 sq.ft |

